Mapa pokrytí
Společnost GG Omikron provozuje od 24.2.2025 vysílání DAB+ v lokalitách
- Regionální síť 16 – Kanál 6C – Pokrytí Praha
- Regionální síť 18 – Kanál 12A – Pokrytí Jižní Morava
- Regionální síť 19 – Kanál 12B – Pokrytí Moravsko-slezský kraj
Parametry vysílačů R16, R18 a R19
| Region | Vysílač | Kanál | Síť | Ensamble ID | Polarizace | V. délka | S. šířka | ERP (dBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | Praha Ládví | 6C | R16 | 0x210A | V | 14° 27' 56'' | 50° 08' 11'' | 32 dBW |
| Jižní Morava | Brno Hády 2 | 12A | R18 | 0x211A | V | 16° 40' 25'' | 49° 13' 18'' | 32 dBW |
| Moravsko-slezský kraj | Ostrava Lanová | 12B | R19 | 0x212A | V | 18° 18' 32'' | 49° 50' 44'' | 35 dBW |
| Město | Pokrytí dle počtu obyvatel | Procentuální pokrytí obyvatel kraje |
|---|---|---|
| Jižní Morava | 585,850 | 50.5% |
| Moreavsko-slezský kraj | 481,879 | 39.2% |
| Praha | 1,118,971 | 96.2% |
| Středočeský kraj | 493,940 | 39.1% |
| Olomouc | 81,559 | 12.6% |
| Zlín | 69,475 | 11.8% |
